| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 26 MAGGIO 2022 | 1 GIUGNO 2022 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 388,00 | 380,00 | -8,00 |
| COMUNITARIO | 381,00 | 373,00 | -8,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 381,00 | 373,00 | -8,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | n.r. | n.r. | n.r. |
| ORZO ESTERO | 389,00 | 379,00 | -10,00 |
|
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 228,00 | 228,00 | 0 |
| TRITELLO | 237,00 | 237,00 | 0 | |
| FARINACCIO | 310,00 | 310,00 | 0 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 225,00 | 225,00 | 0 |
| FARINACCIO | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 255,00 | 265,00 | +10,00 |
| MELASSO BIETOLA | 255,00 | 265,00 | +10,00 |
|
| POLPE CUBETTATE | 362,00 | 362,00 | 0 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 546,00 | 536,00 | -10,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 542,00 | 532,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 554,00 | 544,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 551,00 | 541,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 697,00 | 687,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 395,00 | 391,00 | -4,00 |
|
| COLZA | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 220,00 | 220,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 445,00 | 445,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 445,00 | 445,00 | 0 | |
| FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 265,00 | 265,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 275,00 | 275,00 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 337,00 | 337,00 | 0 |
| SEME DI COTONE (min) | 465,00 | 470,00 | +5,00 |
|
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 347,00 | 345,00 | -2,00 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.