| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 4 NOVEMBRE 2021 | 11 NOVEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 296,00 | 293,00 | -3,00 |
| COMUNITARIO | 296,00 | 294,00 | -2,00 | |
| NON COMUNITARIO | 296,00 | 294,00 | -2,00 | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 273,00 | 278,00 | 5,00 |
| ORZO ESTERO | 279,00 | 284,00 | 5,00 | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 163,00 | 169,00 | 6,00 |
| TRITELLO | 174,00 | 181,00 | 7,00 | |
| FARINACCIO | 230,00 | 235,00 | 5,00 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 160,00 | 166,00 | 6,00 |
| FARINACCIO | 203,00 | 213,00 | 10,00 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 233,00 | 3,00 |
| MELASSO BIETOLA | 230,00 | 233,00 | 3,00 | |
| POLPE CUBETTATE | 272,00 | 272,00 | 0 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 429,00 | 419,00 | -10,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 416,00 | 413,00 | -3,00 | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 437,00 | 427,00 | -10,00 | |
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 426,00 | 421,00 | -5,00 | |
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 690,00 | 682,00 | -8,00 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | 255,00 | 255,00 | 0 | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 320,00 | 318,00 | -2,00 | |
| COLZA | 335,00 | 335,00 | 0 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 170,00 | 170,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO | 315,00 | 340,00 | 25,00 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 370,00 | 370,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | 420,00 | 440,00 | 20,00 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 900,00 | 900,00 | 0 | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 215,00 | 218,00 | 3,00 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 225,00 | 228,00 | 3,00 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 276,00 | 276,00 | 0 |
| SEME DI COTONE (min) | 370,00 | 370,00 | 0 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 238,00 | 238,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.