| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 25 NOVEMBRE 2021 | 2 DICEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 299,00 | 296,00 | -3,00 |
| COMUNITARIO | 302,00 | 295,00 | -7,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 302,00 | 295,00 | -7,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 298,00 | 305,00 | +7,00 |
| ORZO ESTERO | 300,00 | 310,00 | +10,00 |
|
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 177,00 | 177,00 | 0 |
| TRITELLO | 189,00 | 189,00 | 0 | |
| FARINACCIO | 244,00 | 247,00 | +3,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 174,00 | 174,00 | 0 |
| FARINACCIO | 228,00 | 233,00 | +5,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 235,00 | 235,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 235,00 | 235,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 277,00 | 277,00 | 0 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 429,00 | 429,00 | 0 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 426,00 | 422,00 | -4,00 |
|
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 437,00 | 437,00 | 0 | |
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 434,00 | 430,00 | -4,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 670,00 | 660,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | 258,00 | 258,00 | 0 | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 335,00 | 333,00 | -2,00 |
|
| COLZA | 347,00 | 347,00 | 0 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 180,00 | 180,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO | 370,00 | 370,00 | 0 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 380,00 | 380,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | 440,00 | 440,00 | 0 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 920,00 | 930,00 | +10,00 |
|
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 230,00 | 235,00 | +5,00 |
|
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 240,00 | 245,00 | +5,00 |
|
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 291,00 | 291,00 | 0 |
| SEME DI COTONE (min) | 370,00 | 380,00 | +10,00 |
|
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 238,00 | 238,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.