| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 14 APRILE 2022 | 21 APRILE 2022 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 380,00 | 382,00 | 2,00 |
| COMUNITARIO | 375,00 | 375,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 375,00 | 375,00 | 0 | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 376,00 | 378,00 | 2,00 |
| ORZO ESTERO | 380,00 | 384,00 | 4,00 |
|
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 210,00 | 205,00 | -5,00 |
| TRITELLO | 216,00 | 211,00 | -5,00 |
|
| FARINACCIO | 275,00 | 270,00 | -5,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 207,00 | 202,00 | -5,00 |
| FARINACCIO | 245,00 | 245,00 | 0 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 250,00 | 250,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 362,00 | 362,00 | 0 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 576,00 | 584,00 | 8,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 567,00 | 575,00 | 8,00 |
|
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 584,00 | 592,00 | 8,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 579,00 | 587,00 | 8,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 753,00 | 745,00 | -8,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 430,00 | 425,00 | -5,00 |
|
| COLZA | 475,00 | 475,00 | 0 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 215,00 | 210,00 | -5,00 |
| Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 445,00 | 445,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 445,00 | 445,00 | 0 | |
| FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 280,00 | 260,00 | -20,00 |
|
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 290,00 | 270,00 | -20,00 |
|
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 322,00 | 330,00 | 8,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 450,00 | 450,00 | 0 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 334,00 | 334,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.