| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 15 LUGLIO 2021 | 22 LUGLIO 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 262,00 | 266,00 | 4,00 |
| COMUNITARIO | 263,00 | 273,00 | 10,00 | |
| NON COMUNITARIO | 263,00 | 273,00 | 10,00 | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 204,00 | 206,00 | 2,00 |
| ORZO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 133,00 | 133,00 | inv |
| TRITELLO | 140,00 | 140,00 | inv | |
| FARINACCIO | 200,00 | 200,00 | inv | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 130,00 | 130,00 | inv |
| FARINACCIO | 153,00 | 158,00 | 5,00 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 225,00 | 225,00 | inv |
| MELASSO BIETOLA | 225,00 | 225,00 | inv | |
| POLPE CUBETTATE | 245,00 | 245,00 | inv | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 417,00 | 417,00 | inv |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 410,00 | 408,00 | - 2,00 | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 425,00 | 425,00 | inv | |
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 420,00 | 418,00 | - 2,00 | |
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 665,00 | 663,00 | - 2,00 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 318,00 | 316,00 | - 2,00 | |
| COLZA | 331,00 | 326,00 | - 5,00 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 155,00 | 155,00 | inv |
| Agricoltura biologica | ORZO | 240,00 | 245,00 | 5,00 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | inv | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | 400,00 | 400,00 | inv | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 405,00 | 415,00 | 10,00 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 210,00 | inv | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 220,00 | 220,00 | inv | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 214,00 | 216,00 | 2,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 405,00 | 405,00 | inv | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv |




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.