| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 19 AGOSTO 2021 | 26 AGOSTO 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 273,00 | 273,00 | inv |
| COMUNITARIO | 283,00 | 283,00 | inv | |
| NON COMUNITARIO | 283,00 | 283,00 | ||
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 225,00 | 235,00 | 10,00 |
| ORZO ESTERO | 230,00 | 236,00 | 6,00 | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 146,00 | 146,00 | inv |
| TRITELLO | 153,00 | 153,00 | inv | |
| FARINACCIO | 208,00 | 211,00 | 3,00 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 143,00 | 143,00 | inv |
| FARINACCIO | 186,00 | 194,00 | 8,00 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 225,00 | 225,00 | inv |
| MELASSO BIETOLA | 225,00 | 225,00 | inv | |
| POLPE CUBETTATE | 235,00 | 235,00 | inv | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 419,00 | 410,00 | - 9,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 410,00 | 401,00 | - 9,00 | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 427,00 | 418,00 | - 9,00 | |
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 420,00 | 411,00 | - 9,00 | |
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 650,00 | 646,00 | - 4,00 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 318,00 | 315,00 | - 3,00 | |
| COLZA | 326,00 | 326,00 | inv | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 155,00 | 155,00 | inv |
| Agricoltura biologica | ORZO | 260,00 | 260,00 | inv |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | 400,00 | 400,00 | inv | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 415,00 | 415,00 | inv | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 215,00 | 210,00 | - 5,00 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 225,00 | 220,00 | - 5,00 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 221,00 | 228,00 | 7,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 410,00 | 410,00 | inv | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv |




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.