| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 24 MARZO 2022 | 31 MARZO 2022 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 400,00 | 390,00 | -10,00 |
| COMUNITARIO | 410,00 | 395,00 | -15,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 410,00 | 395,00 | -15,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 390,00 | 383,00 | -7,00 |
| ORZO ESTERO | 390,00 | 382,00 | -8,00 |
|
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 282,00 | 250,00 | -32,00 |
| TRITELLO | 288,00 | 256,00 | -32,00 |
|
| FARINACCIO | 330,00 | 310,00 | -20,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 279,00 | 247,00 | -32,00 |
| FARINACCIO | 300,00 | 275,00 | -25,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 250,00 | 250,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 362,00 | 362,00 | 0 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 604,00 | 587,00 | -17,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | n.r. | 578,00 | n.r. | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 612,00 | 595,00 | -17,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 607,00 | 590,00 | -17,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 782,00 | 769,00 | -13,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 480,00 | 463,00 | -17,00 |
|
| COLZA | 500,00 | 495,00 | -5,00 |
|
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 225,00 | 225,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 455,00 | 450,00 | -5,00 |
|
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 455,00 | 450,00 | -5,00 |
|
| FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 310,00 | 310,00 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 330,00 | 327,00 | -3,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 440,00 | 450,00 | +10,00 |
|
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 360,00 | 354,00 | -6,00 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.