| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 28 OTTOBRE 2021 | 4 NOVEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 300,00 | 296,00 | -4,00 |
| COMUNITARIO | 300,00 | 296,00 | -4,00 | |
| NON COMUNITARIO | 300,00 | 296,00 | -4,00 | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 268,00 | 273,00 | 5,00 |
| ORZO ESTERO | 274,00 | 279,00 | 5,00 | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 155,00 | 163,00 | 8,00 |
| TRITELLO | 164,00 | 174,00 | 10,00 | |
| FARINACCIO | 226,00 | 230,00 | 4,00 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 152,00 | 160,00 | 8,00 |
| FARINACCIO | 193,00 | 203,00 | 10,00 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | n.r. |
| MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | n.r. | |
| POLPE CUBETTATE | 272,00 | 272,00 | n.r. | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 422,00 | 429,00 | 7,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 416,00 | 416,00 | n.r. | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 430,00 | 437,00 | 7,00 | |
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 426,00 | 426,00 | n.r. | |
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 684,00 | 690,00 | 6,00 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | 250,00 | 255,00 | 5,00 | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 320,00 | 320,00 | n.r. | |
| COLZA | 330,00 | 335,00 | 5,00 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 165,00 | 170,00 | 5,00 |
| Agricoltura biologica | ORZO | 300,00 | 315,00 | 15,00 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 350,00 | 370,00 | 20,00 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | 410,00 | 420,00 | 10,00 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 870,00 | 900,00 | 30,00 | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 215,00 | 215,00 | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 225,00 | 225,00 | n.r. | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 278,00 | 276,00 | -2,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 370,00 | 370,00 | n.r. | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 235,00 | 238,00 | 3,00 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.