| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 29 LUGLIO 2021 | 5 AGOSTO 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 271,00 | 273,00 | 2,00 |
| COMUNITARIO | 275,00 | 275,00 | inv | |
| NON COMUNITARIO | 275,00 | 275,00 | inv | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 208,00 | 213,00 | 5,00 |
| ORZO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 138,00 | 143,00 | 5,00 |
| TRITELLO | 145,00 | 150,00 | 5,00 | |
| FARINACCIO | 200,00 | 203,00 | 3,00 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 135,00 | 140,00 | 5,00 |
| FARINACCIO | 166,00 | 176,00 | 10,00 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 225,00 | 225,00 | inv |
| MELASSO BIETOLA | 225,00 | 225,00 | inv | |
| POLPE CUBETTATE | 240,00 | 235,00 | 5,00 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 405,00 | 399,00 | - 6,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 396,00 | 390,00 | - 6,00 | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 413,00 | 407,00 | - 6,00 | |
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 406,00 | 400,00 | - 6,00 | |
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 648,00 | 640,00 | - 8,00 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 313,00 | 312,00 | - 1,00 | |
| COLZA | 324,00 | 326,00 | 2,00 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 155,00 | 155,00 | inv |
| Agricoltura biologica | ORZO | 255,00 | 255,00 | inv |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | n.r. | ||
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | 400,00 | 400,00 | inv | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 415,00 | 415,00 | inv | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 215,00 | 5,00 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 220,00 | 225,00 | 5,00 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 216,00 | 221,00 | 5,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 410,00 | 410,00 | inv | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv |




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.