| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 28 APRILE 2022 | 5 MAGGIO 2022 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 384,00 | 384,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 377,00 | 377,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 377,00 | 377,00 | 0 | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 383,00 | n.r. | n.r. |
| ORZO ESTERO | 384,00 | 389,00 | +5,00 |
|
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 208,00 | 212,00 | +4,00 |
| TRITELLO | 214,00 | 218,00 | +4,00 |
|
| FARINACCIO | 270,00 | 278,00 | +8,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 205,00 | 209,00 | +4,00 |
| FARINACCIO | 245,00 | 248,00 | +3,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 250,00 | 250,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 362,00 | 362,00 | 0 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 574,00 | 544,00 | -20,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 565,00 | 535,00 | -30,00 |
|
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 582,00 | 552,00 | -30,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 577,00 | 547,00 | -30,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 735,00 | 710,00 | -25,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 420,00 | 405,00 | -15,00 |
|
| COLZA | 475,00 | n.r. | n.r. | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 210,00 | 210,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 445,00 | 445,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 445,00 | 445,00 | 0 | |
| FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 260,00 | 260,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 270,00 | 270,00 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 327,00 | 327,00 | 0 |
| SEME DI COTONE (min) | 460,00 | 460,00 | 0 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 334,00 | 340,00 | +6,00 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.