Settimana stabile per le quotazioni sulla Borsa merci di Bologna di mais, cereali foraggeri, crusca-cruschello-tritello di frumento duro e tenero, melasso di canna e di bietola, girasole integrale f. e., colza f. e., pula vergine, buccette di soia OGM, seme di cotone e gran parte dei prodotti da agricoltura biologica.
Diminuiscono invece di 20,00 euro/ton le farine di estrazione di soia (tranne quella integrale naz. non OGM che registra un -17,00 euro/ton).
Calano leggermente anche il farinaccio di frumento, sia duro che tenero (-3,00 e -7,00 euro/ton rispettivamente), e le polpe cubettate (-2,00 euro/ton).
Gli unici aumenti si sono verificati per la farina d’estrazione di girasole proteico estero (+7,00 euro/ton) e la semola glutinata (+5,00 euro/ton).
Nella tabella di seguito tutti i dettagli e le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 29 SETTEMBRE 2022 | 6 OTTOBRE 2022 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 369,00 | 369,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 356,00 | 356,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 356,00 | 356,00 | 0 | |
| AD USO ENERGETICO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 339,00 | 339,00 | 0 |
| ORZO ESTERO | 339,00 | 339,00 | 0 | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 210,00 | 210,00 | 0 |
| TRITELLO | 235,00 | 235,00 | 0 | |
| FARINACCIO | 310,00 | 303,00 | -7,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 207,00 | 207,00 | 0 |
| FARINACCIO | 255,00 | 252,00 | -3,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 350,00 | 350,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 350,00 | 350,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 392,00 | 390,00 | -2,00 |
|
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 588,00 | 568,00 | -20,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 581,00 | 561,00 | -20,00 |
|
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 596,00 | 576,00 | -20,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 590,00 | 570,00 | -20,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 686,00 | 669,00 | -17,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | 300,00 | 300,00 | 0 | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 360,00 | 367,00 | +7,00 |
|
| COLZA | 402,00 | 402,00 | 0 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 265,00 | 265,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO | 380,00 | 380,00 | 0 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 490,00 | 490,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r | n.r. | n.r | |
| FAVINO | 550,00 | 550,00 | 0 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 535,00 | 535,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 300,00 | 295,00 | -5,00 |
|
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 310,00 | 305,00 | -5,00 |
|
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 390,00 | 390,00 | 0 |
| SEME DI COTONE (min) | 460,00 | 460,00 | 0 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 334,00 | 339,00 | +5,00 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.