| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 17 DICEMBRE 2020 | 7 GENNAIO 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 199,00 | 203,00 | 4,00 |
| COMUNITARIO | 209,00 | 216,00 | 7,00 | |
| NON COMUNITARIO | 209,00 | 216,00 | 7,00 | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | ||
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 191,00 | 195,00 | 4,00 |
| ORZO ESTERO | 194,00 | 198,00 | 4,00 | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 170,00 | 195,00 | 25,00 |
| TRITELLO | 175,00 | 200,00 | 25,00 | |
| FARINACCIO | 185,00 | 203,00 | 18,00 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 167,00 | 192,00 | 25,00 |
| FARINACCIO | 178,00 | 196,00 | 18,00 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 223,00 | 225,00 | 2,00 |
| MELASSO BIETOLA | 223,00 | 225,00 | 2,00 | |
| POLPE CUBETTATE | 215,00 | 220,00 | 5,00 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 428,00 | 473,00 | 45,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 424,00 | 469,00 | 45,00 | |
| SOIA F.E DEC NAZ OGM | 438,00 | 483,00 | 45,00 | |
| SOIA F.E. DEC.EST OGM | 433,00 | 478,00 | 45,00 | |
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ NON OGM | 487,00 | 525,00 | 38,00 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST | 316,00 | 331,00 | 15,00 | |
| COLZA | 315,00 | 337,00 | 22,00 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 135,00 | 135,00 | inv |
| Agricoltura biologica | ORZO | 205,00 | 205,00 | inv |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 265,00 | 265,00 | inv | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 690,00 | 710,00 | 20,00 | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 190,00 | 198,00 | 8,00 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 200,00 | 208,00 | 8,00 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 213,00 | 227,00 | 14,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 300,00 | 323,00 | 23,00 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | n.r. | 192,00 | n.r. |




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.