| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 1 LUGLIO 2021 | 8 LUGLIO 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 268,00 | 265,00 | - 3,00 |
| COMUNITARIO | 273,00 | 267,00 | - 6,00 | |
| NON COMUNITARIO | 273,00 | 267,00 | - 6,00 | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 204,00 | 204,00 | inv |
| ORZO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 143,00 | 133,00 | 10,00 |
| TRITELLO | 150,00 | 140,00 | - 10,00 | |
| FARINACCIO | 205,00 | 200,00 | - 5,00 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 140,00 | 130,00 | - 10,00 |
| FARINACCIO | 168,00 | 155,00 | - 13,00 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 228,00 | - 2,00 |
| MELASSO BIETOLA | 230,00 | 228,00 | - 2,00 | |
| POLPE CUBETTATE | 247,00 | 247,00 | inv | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 437,00 | 417,00 | - 20,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 430,00 | 410,00 | - 20,00 | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 445,00 | 425,00 | - 20,00 | |
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 440,00 | 420,00 | - 20,00 | |
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 688,00 | 668,00 | - 20,00 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 321,00 | 316,00 | - 5,00 | |
| COLZA | 356,00 | 351,00 | - 5,00 | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 162,00 | 158,00 | - 4,00 |
| Agricoltura biologica | ORZO | 240,00 | 240,00 | inv |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | inv | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | 400,00 | 400,00 | inv | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 210,00 | inv | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 220,00 | 220,00 | inv | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 207,00 | 207,00 | inv |
| SEME DI COTONE (min) | 405,00 | 405,00 | inv | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 247,00 | 245,00 | - 2,00 |




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.