| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 8 GIUGNO 2021 | 15 GIUGNO 2021 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 220,00 | 212,00 | - 8,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 191,00 | 181,00 | - 10,00 | |
| Granturco | NAZIONALE | 272,00 | 270,00 | - 2,00 |
| COMUNITARIO | 283,00 | 282,00 | - 1,00 | |
| NON COMUNITARIO | 283,00 | 280,00 | - 3,00 | |
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
| FARINA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | n.r. | n.r. | n.r. |
| ORZO COMUNITARIO | 245,00 | n.r. | n.r. | |
| SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 171,00 | 171,00 | inv |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 553,00 | 533,00 | - 20,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 442,00 | 432,00 | - 10,00 | |
| SOIA F.E. DEC. EST | 440,00 | 430,00 | - 10,00 | |
| SOIA F.E. NAZ | 421,00 | 411,00 | - 10,00 | |
| SOIA F.E. EST | 418,00 | 408,00 | - 10,00 | |
| GIRASOLE F.E. DEC. | 336,00 | 331,00 | - 5,00 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 288,00 | 284,00 | - 4,00 | |
| COLZA F.E. | 373,00 | 368,00 | - 5,00 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 205,00 | 205,00 | inv |
| MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 258,00 | 258,00 | inv | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 190,00 | 190,00 | inv | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 319,00 | 314,00 | - 5,00 |




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.