Le quotazioni all’ingrosso delle principali materie prime sulla piazza di Milano registrano questa settimana diminuzioni importanti per le farine d’estrazione di soia (nazionale ed estera, integrale e decorticata -25,00 euro/ton) e di girasole decorticato (-18 euro/ton). Diminuisce anche il mais (nazionale – 4,00 euro/ton, comunitario – 10,00 euro/ton e non comunitario – 15,00 euro/ton), il sorgo (- 2 euro/ton), l’orzo comunitario (-3 euro/ton) e il pisello proteico (- 5 euro/ton).
Continuano, invece, ad aumentare i sottoprodotti del grano duro, in particolare il farinaccio e il tritello/cruschello (+20,00 euro/ton), mentre restano stazionarie le quotazioni di pula vergine 1.7%, melasso, polpe di barbabietola ed i balloni di erba medica disidratata.
Nella tabella di seguito tutti i dettagli e le variazioni rispetto la settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 8 NOVEMBRE 2022 | 15 NOVEMBRE 2022 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 290,00 | 310,00 | +20,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 268,00 | 288,00 | +20,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 363,00 | 359,00 | -4,00 |
| COMUNITARIO | 388,00 | 378,00 | -10,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 369,00 | 354,00 | -15,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 1.380,00 | 1.380,00 | 0 |
| FARINA GLUTINATA | 350,00 | 350,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 340,00 | 340,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 354,00 | 351,00 | -3,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 360,00 | 358,00 | -2,00 |
|
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 276,00 | 276,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 655,00 | 640,00 | -15,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | n.q. | n.q. | |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 623,00 | 598,00 | -25,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST | 622,00 | 597,00 | -25,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 604,00 | 579,00 | -25,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 601,00 | 576,00 | -25,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 418,00 | 400,00 | -18,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 317,00 | 317,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 415,00 | 415,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | n.q. | n.q. | n.q. |
| MELASSO | 360,00 | 360,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 395,00 | 395,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 400,00 | 400,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 470,00 | 465,00 | -5,00 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.