| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 12 APRILE 2022 | 19 APRILE 2022 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 255,00 | 253,00 | -20,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 222,00 | 217,00 | -52,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 375,00 | 379,00 | +4,00 |
| COMUNITARIO | 375,0 | 387,00 | +12,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 379,0 | 387,00 | +8,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 1.670,00 | 1.670,00 | 0 |
| FARINA GLUTINATA | 345,00 | 345,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | nq | nq | nq |
| ORZO COMUNITARIO | 385,00 | 388,00 | +3,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 380,00 | 380,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 209,00 | 209,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 685,00 | 711,00 | +26,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | nq | nq | nq |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 609,00 | 621,00 | +12,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST | 607,00 | 619,00 | +12,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 590,00 | 602,00 | +12,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 587,00 | 599,00 | +12,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 460,00 | -8,00 |
||
| GIRASOLE F.E. INT | nq | nq | nq | |
| COLZA F.E. | 520,00 | 520,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 340,00 | 340,00 | 0 |
| MELASSO | 255,00 | 270,00 | +15,00 |
|
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 370,00 | 370,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | nq | nq | nq | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 439,00 | 435,00 | -4,00 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.