| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 19 APRILE 2022 | 26 APRILE 2022 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 253,00 | 253,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 217,00 | 219,00 | +2,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 379,00 | 379,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 387,00 | 385,00 | -2,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 387,00 | 385,00 | -2,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 1.670,00 | 1.670,00 | 0 |
| FARINA GLUTINATA | 345,00 | 345,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | nq | nq | nq |
| ORZO COMUNITARIO | 388,00 | 387,00 | -1,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 380,00 | 380,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 209,00 | 209,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 711,00 | 711,00 | 0 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | nq | nq | nq |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 621,00 | 606,00 | -15,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST | 619,00 | 604,00 | -15,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 602,00 | 587,00 | -15,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 599,00 | 584,00 | -15,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 452,00 | 442,00 | -10,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | nq | nq | nq | |
| COLZA F.E. | 520,00 | 520,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 340,00 | 335,00 | -5,00 |
| MELASSO | 270,00 | 280,00 | +10,00 |
|
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 370,00 | 372,00 | +2,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | nq | nq | nq | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 435,00 | 435,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.