| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 23 NOVEMBRE 2021 | 30 NOVEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 227,00 | 233,00 | +8,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 181,00 | 184,00 | +2,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 283,00 | 283,00 | n.r. |
| COMUNITARIO | 306,00 | 306,00 | n.r. | |
| NON COMUNITARIO | 310,00 | 303,00 | -7,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 900,00 | 915,00 | +15,00 |
| FARINA GLUTINATA | 230,00 | 230,00 | n.r. | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 294,00 | 297,00 | +3,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 305,00 | 310,00 | +5,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 302,00 | 305,00 | +3,00 |
|
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 182,00 | 184,00 | +2,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 530,00 | 522,00 | -8,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 220,00 | 220,00 | n.r. |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 472,00 | 457,00 | -15,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST | 470,00 | 455,00 | -15,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 451,00 | 436,00 | -15,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 448,00 | 433,00 | -15,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 338,00 | 340,00 | +2,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 250,00 | 249,00 | -1,00 |
|
| COLZA F.E. | 354,00 | 356,00 | +2,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 286,00 | 291,00 | +5,00 |
| MELASSO | 222,00 | 220,00 | n.r. | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 284,00 | 284,00 | n.r. | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 261,00 | 261,00 | n.r. | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 412,00 | 410,00 | -2,00 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.