| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 29 GIUGNO 2021 | 6 LUGLIO 2021 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 180,00 | 162,00 | - 18,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 154,00 | 141,00 | - 13,00 | |
| Granturco | NAZIONALE | 261,00 | 262,00 | 1,00 |
| COMUNITARIO | 270,00 | 272,00 | 2,00 | |
| NON COMUNITARIO | 272,00 | 274,00 | 2,00 | |
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
| FARINA GLUTINATA | 238,00 | 240,00 | 2,00 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 200,00 | 203,00 | 3,00 |
| ORZO COMUNITARIO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 168,00 | 166,00 | - 2,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 503,00 | 508,00 | 5,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 442,00 | 452,00 | 10,00 | |
| SOIA F.E. DEC. EST | 440,00 | 450,00 | 10,00 | |
| SOIA F.E. NAZ | 421,00 | 431,00 | 10,00 | |
| SOIA F.E. EST | 418,00 | 428,00 | 10,00 | |
| GIRASOLE F.E. DEC. | 323,00 | 326,00 | 3,00 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 273,00 | 270,00 | - 3,00 | |
| COLZA F.E. | 360,00 | 350,00 | - 10,00 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 210,00 | 210,00 | inv |
| MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 252,00 | 248,00 | - 4,00 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 190,00 | 190,00 | inv | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 310,00 | 297,00 | -13,00 |




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.