LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 4 MARZO 2021 | 11 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 236,00 | 235,00 | - 1,00 |
COMUNITARIO | 244,00 | 243,00 | - 1,00 | |
NON COMUNITARIO | 244,00 | 243,00 | - 1,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | ||
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 215,00 | 214,00 | - 1,00 |
ORZO ESTERO | 217,00 | 216,00 | - 1,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 162,00 | 170,00 | 8,00 |
TRITELLO | 167,00 | 175,00 | 8,00 | |
FARINACCIO | 201,00 | 201,00 | inv | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 159,00 | 167,00 | 8,00 |
FARINACCIO | 179,00 | 185,00 | 6,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 227,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 227,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 227,00 | 227,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 470,00 | 462,00 | - 8,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 465,00 | 447,00 | - 18,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 480,00 | 470,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 478,00 | 460,00 | - 18,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 535,00 | 545,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 325,00 | 320,00 | - 5,00 | |
COLZA | 357,00 | 355,00 | - 2,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 147,00 | 147,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 310,00 | 310,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 730,00 | 730,00 | inv | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 207,00 | 207,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 217,00 | 217,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 220,00 | 218,00 | - 2,00 |
SEME DI COTONE (min) | 355,00 | 355,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 230,00 | 230,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.