ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 16 MARZO 2021 | 23 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 196,00 | 204,00 | 8,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 178,00 | 193,00 | 15,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 227,00 | 227,00 | inv |
COMUNITARIO | 236,00 | 236,00 | inv | |
NON COMUNITARIO | 249,00 | 249,00 | inv | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 875,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 233,00 | 233,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 219,00 | 218,00 | - 1,00 |
ORZO COMUNITARIO | 227,00 | 225,00 | - 2,00 | |
SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | inv | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 159,00 | 159,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 543,00 | 547,00 | 4,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 192,00 | 192,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 489,00 | 481,00 | - 8,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 487,00 | 479,00 | - 8,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 468,00 | 460,00 | - 8,00 | |
SOIA F.E. EST | 465,00 | 457,00 | - 8,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 329,00 | 320,00 | - 9,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | n.r. | n.r. | n.r. | |
COLZA F.E. | 367,00 | 367,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 224,00 | 222,00 | - 2,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 233,00 | 233,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 209,00 | 204,00 | - 5,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 327,00 | 327,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.