LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 18 MARZO 2021 | 25 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 235,00 | 234,00 | - 1,00 |
COMUNITARIO | 242,00 | 240,00 | 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 242,00 | 240,00 | - 2,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 211,00 | 208,00 | - 3,00 |
ORZO ESTERO | 212,00 | 207,00 | - 5,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 182,00 | 195,00 | 13,00 |
TRITELLO | 187,00 | 200,00 | 13,00 | |
FARINACCIO | 205,00 | 209,00 | 4,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 179,00 | 192,00 | 13,00 |
FARINACCIO | 205,00 | 209,00 | 4,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 227,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 227,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 227,00 | 227,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 452,00 | 449,00 | - 3,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 445,00 | 440,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 460,00 | 457,00 | - 3,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 455,00 | 450,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 565,00 | 602,00 | 37,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 312,00 | 310,00 | - 2,00 | |
COLZA | 355,00 | 353,00 | - 2,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 152,00 | 162,00 | 10,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 315,00 | 315,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 730,00 | 738,00 | 8,00 | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 216,00 | 225,00 | 9,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 226,00 | 235,00 | 9,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 218,00 | 216,00 | - 2,00 |
SEME DI COTONE (min) | 355,00 | 355,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 225,00 | 223,00 | - 2,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.