ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 23 MARZO 2021 | 30 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 204,00 | 210,00 | 6,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 193,00 | 201,00 | 8,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 227,00 | 225,00 | - 2,00 |
COMUNITARIO | 236,00 | 235,00 | - 1,00 | |
NON COMUNITARIO | 249,00 | 246,00 | - 3,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 875,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 233,00 | 240,00 | 7,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 218,00 | 215,00 | - 3,00 |
ORZO COMUNITARIO | 225,00 | 222,00 | - 3,00 | |
SORGO NAZIONALE | 225,00 | 222,00 | - 3,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 159,00 | 166,00 | 7,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 547,00 | 547,00 | inv |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 192,00 | 192,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 481,00 | 479,00 | - 2,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 479,00 | 477,00 | - 2,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 460,00 | 458,00 | - 2,00 | |
SOIA F.E. EST | 457,00 | 455,00 | - 2,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 320,00 | 316,00 | - 4,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | n.r. | n.r. | n.r. | |
COLZA F.E. | 367,00 | 367,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 222,00 | 217,00 | - 5,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 233,00 | 235,00 | 2,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 204,00 | 204,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 327,00 | 327,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.