LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 25 MARZO 2021 | 1 APRILE 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 234,00 | 234,00 | inv |
COMUNITARIO | 240,00 | 242,00 | 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 240,00 | 242,00 | 2,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 208,00 | 206,00 | - 2,00 |
ORZO ESTERO | 207,00 | 204,00 | - 3,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 195,00 | 203,00 | 8,00 |
TRITELLO | 200,00 | 208,00 | 8,00 | |
FARINACCIO | 209,00 | 213,00 | 4,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 192,00 | 200,00 | 8,00 |
FARINACCIO | 201,00 | 205,00 | 4,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 227,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 227,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 227,00 | 228,00 | 1,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 449,00 | 464,00 | 15,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 440,00 | 460,00 | 20,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 457,00 | 472,00 | 15,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 450,00 | 470,00 | 20,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 602,00 | 632,00 | 30,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 310,00 | 310,00 | inv | |
COLZA | 353,00 | 353,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 162,00 | 167,00 | 5,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 315,00 | 315,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 738,00 | 738,00 | inv | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 225,00 | 232,00 | 7,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 235,00 | 242,00 | 7,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 216,00 | 209,00 | - 7,00 |
SEME DI COTONE (min) | 355,00 | 365,00 | 10,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 223,00 | 223,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.