LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 1 APRILE 2021 | 8 APRILE 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 234,00 | 234,00 | inv |
COMUNITARIO | 242,00 | 242,00 | inv | |
NON COMUNITARIO | 242,00 | 242,00 | inv | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 206,00 | 206,00 | inv |
ORZO ESTERO | 204,00 | 204,00 | inv | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 203,00 | 198,00 | - 5,00 |
TRITELLO | 208,00 | 203,00 | - 5,00 | |
FARINACCIO | 213,00 | 209,00 | - 4,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 200,00 | 195,00 | - 5,00 |
FARINACCIO | 205,00 | 200,00 | - 5,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 227,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 227,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 228,00 | 229,00 | 1,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 464,00 | 449,00 | - 15,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 460,00 | 445,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 472,00 | 457,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 470,00 | 455,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 632,00 | 625,00 | - 7,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 310,00 | 315,00 | 5,00 | |
COLZA | 353,00 | 355,00 | 2,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 315,00 | 315,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 738,00 | 738,00 | inv | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 232,00 | 232,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 242,00 | 242,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 209,00 | 209,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 365,00 | 365,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 223,00 | 222,00 | - 1,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.