ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 13 APRILE 2021 | 20 APRILE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 210,00 | 207,00 | - 3,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 194,00 | 184,00 | - 10,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 228,00 | 240,00 | 12,00 |
COMUNITARIO | 240,00 | 253,00 | 13,00 | |
NON COMUNITARIO | 253,00 | 266,00 | 13,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 875,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 240,00 | 235,00 | - 5,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 215,00 | 217,00 | 2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 220,00 | 224,00 | 4,00 | |
SORGO NAZIONALE | 222,00 | 225,00 | 3,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 166,00 | 166,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 535,00 | 550,00 | 15,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 194,00 | 196,00 | 2,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 471,00 | 474,00 | 3,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 469,00 | 472,00 | 3,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 450,00 | 453,00 | 3,00 | |
SOIA F.E. EST | 447,00 | 450,00 | 3,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 318,00 | 323,00 | 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 280,00 | 280,00 | inv | |
COLZA F.E. | 360,00 | 360,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 212,00 | 212,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 238,00 | 238,00 | 3,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 204,00 | 201,00 | - 3,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 327,00 | 327,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.