LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 15 APRILE 2021 | 22 APRILE 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 239,00 | 256,00 | 17,00 |
COMUNITARIO | 247,00 | 262,00 | 15,00 | |
NON COMUNITARIO | 247,00 | 262,00 | 15,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 209,00 | 219,00 | 10,00 |
ORZO ESTERO | 210,00 | 220,00 | 10,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 188,00 | 178,00 | - 10,00 |
TRITELLO | 193,00 | 183,00 | - 10,00 | |
FARINACCIO | 206,00 | 206,00 | inv | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 185,00 | 175,00 | - 10,00 |
FARINACCIO | 197,00 | 197,00 | inv | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 230,00 | 3,00 |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 230,00 | 3,00 | |
POLPE CUBETTATE | 230,00 | 232,00 | 2,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 434,00 | 444,00 | 10,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 430,00 | 440,00 | 10,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 442,00 | 452,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 440,00 | 450,00 | 10,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 680,00 | 692,00 | 12,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 312,00 | 325,00 | 13,00 | |
COLZA | 353,00 | 363,00 | 10,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 315,00 | 320,00 | 5,00 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 738,00 | n.r | ||
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 227,00 | 222,00 | - 5,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 237,00 | 232,00 | - 5,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 204,00 | 201,00 | - 3,00 |
SEME DI COTONE (min) | 365,00 | 365,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 222,00 | 232,00 | 10,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.