ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 20 APRILE 2021 | 27 APRILE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 207,00 | 207,00 | inv |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 184,00 | 181,00 | - 3,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 240,00 | 258,00 | 18,00 |
COMUNITARIO | 253,00 | 270,00 | 17,00 | |
NON COMUNITARIO | 266,00 | 277,00 | 11,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 880,00 | 5,00 |
FARINA GLUTINATA | 235,00 | 240,00 | 5,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 217,00 | 225,00 | 8,00 |
ORZO COMUNITARIO | 224,00 | 237,00 | 13,00 | |
SORGO NAZIONALE | 225,00 | 243,00 | 18,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 166,00 | 166,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 550,00 | 575,00 | 25,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 196,00 | 199,00 | 3,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 474,00 | 484,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 472,00 | 482,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 453,00 | 463,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. EST | 450,00 | 460,00 | 10,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 323,00 | 343,00 | 20,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 280,00 | 283,00 | 3,00 | |
COLZA F.E. | 360,00 | 372,00 | 12,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 212,00 | 208,00 | - 4,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 238,00 | 243,00 | 5,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 201,00 | 201,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 327,00 | 332,00 | 5,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.