LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 6 MAGGIO 2021 | 13 MAGGIO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 273,00 | 283,00 | 10,00 |
COMUNITARIO | 278,00 | 282,00 | 4,00 | |
NON COMUNITARIO | 278,00 | 282,00 | 4,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 239,00 | n.r. | n.r. |
ORZO ESTERO | 240,00 | 245,00 | 5,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 188,00 | 190,00 | 2,00 |
TRITELLO | 193,00 | 195,00 | 2,00 | |
FARINACCIO | 216,00 | 218,00 | 2,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 185,00 | 187,00 | 2,00 |
FARINACCIO | 207,00 | 209,00 | 2,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 240,00 | 245,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 459,00 | 461,00 | 2,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 447,00 | 457,00 | 10,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 467,00 | 469,00 | 2,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 457,00 | 467,00 | 10,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 710,00 | 725,00 | 15,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 328,00 | 331,00 | 3,00 | |
COLZA | 365,00 | 365,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 223,00 | 223,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 233,00 | 233,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 199,00 | 199,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 375,00 | 375,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 245,00 | 255,00 | 10,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.