LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 13 MAGGIO 2021 | 20 MAGGIO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 283,00 | 278,00 | - 5,00 |
COMUNITARIO | 282,00 | 277,00 | - 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 282,00 | 277,00 | - 5,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | n.r. | n.r. | n.r. |
ORZO ESTERO | 245,00 | 243,00 | - 2,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 190,00 | 192,00 | 2,00 |
TRITELLO | 195,00 | 197,00 | 2,00 | |
FARINACCIO | 218,00 | 220,00 | 2,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 187,00 | 189,00 | 2,00 |
FARINACCIO | 209,00 | 211,00 | 2,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 245,00 | 250,00 | 5,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 461,00 | 423,00 | - 38,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 457,00 | 412,00 | - 45,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 469,00 | 431,00 | - 38,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 467,00 | 422,00 | - 45,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 725,00 | 710,00 | - 45,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 331,00 | 329,00 | - 2,00 | |
COLZA | 365,00 | 365,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 223,00 | 225,00 | 2,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 233,00 | 235,00 | 2,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 199,00 | 201,00 | 2,00 |
SEME DI COTONE (min) | 375,00 | 380,00 | 5,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 255,00 | 252,00 | - 3,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.