LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 10 GIUGNO 2021 | 17 GIUGNO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 276,00 | 273,00 | - 3,00 |
COMUNITARIO | 278,00 | 273,00 | - 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 278,00 | 273,00 | - 5,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | n.r. | n.r. | n.r. |
ORZO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 187,00 | 175,00 | - 12,00 |
TRITELLO | 192,00 | 180,00 | - 12,00 | |
FARINACCIO | 218,00 | 215,00 | - 3,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 184,00 | 172,00 | - 12,00 |
FARINACCIO | 209,00 | 199,00 | - 10,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 250,00 | 250,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 407,00 | 417,00 | 10,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 400,00 | 410,00 | 10,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 415,00 | 425,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 410,00 | 420,00 | 10,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 698,00 | 683,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 323,00 | 326,00 | 3,00 | |
COLZA | 359,00 | 356,00 | - 3,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | n.r. | n.r. | n.r. | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 225,00 | 220,00 | - 5,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 235,00 | 230,00 | - 5,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 201,00 | 207,00 | 6,00 |
SEME DI COTONE (min) | 395,00 | 400,00 | 5,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 248,00 | 248,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.