ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 22 GIUGNO 2021 | 29 GIUGNO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 197,00 | 180,00 | - 17,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 166,00 | 154,00 | - 12,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 266,00 | 261,00 | - 5,00 |
COMUNITARIO | 276,00 | 270,00 | - 6,00 | |
NON COMUNITARIO | 275,00 | 272,00 | - 3,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 243,00 | 238,00 | - 5,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 200,00 | 200,00 | inv |
ORZO COMUNITARIO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 171,00 | 168,00 | - 3,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 513,00 | 503,00 | - 10,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 442,00 | 442,00 | inv | |
SOIA F.E. DEC. EST | 440,00 | 440,00 | inv | |
SOIA F.E. NAZ | 421,00 | 421,00 | inv | |
SOIA F.E. EST | 418,00 | 418,00 | inv | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 328,00 | 323,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 276,00 | 273,00 | - 3,00 | |
COLZA F.E. | 360,00 | 360,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 215,00 | 210,00 | - 5,00 |
MELASSO | 218,00 | 220,00 | 2,00 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 255,00 | 252,00 | - 3,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 190,00 | 190,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 310,00 | 310,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.