LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 5 AGOSTO 2021 | 19 AGOSTO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 273,00 | 273,00 | inv |
COMUNITARIO | 275,00 | 283,00 | 8,00 | |
NON COMUNITARIO | 275,00 | 283,00 | 8,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 213,00 | 225,00 | 12,00 |
ORZO ESTERO | 215,00 | 230,00 | 15,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 143,00 | 146,00 | 3,00 |
TRITELLO | 150,00 | 153,00 | 3,00 | |
FARINACCIO | 203,00 | 208,00 | 5,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 140,00 | 143,00 | 3,00 |
FARINACCIO | 176,00 | 186,00 | 10,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 225,00 | 225,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 225,00 | 225,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 235,00 | 235,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 399,00 | 419,00 | 20,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 390,00 | 410,00 | 20,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 407,00 | 427,00 | 20,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 400,00 | 420,00 | 20,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 640,00 | 650,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 312,00 | 318,00 | 6,00 | |
COLZA | 326,00 | 326,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 155,00 | 155,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | 255,00 | 260,00 | 5,00 |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | n.r. | n.r. | n.r. | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | 400,00 | 400,00 | inv | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 415,00 | 415,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 215,00 | 5,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 225,00 | 225,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 221,00 | 221,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 410,00 | 410,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.