ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 10 AGOSTO 2021 | 24 AGOSTO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 185,00 | 193,00 | 8,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 152,00 | 157,00 | 5,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 275,00 | 270,00 | - 5,00 |
COMUNITARIO | 288,00 | 286,00 | - 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 288,00 | 288,00 | inv | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 249,00 | 249,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 215,00 | 225,00 | 10,00 |
ORZO COMUNITARIO | 227,00 | 237,00 | 10,00 | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 163,00 | 163,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 524,00 | 517,00 | - 7,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 445,00 | 440,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 443,00 | 438,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 424,00 | 419,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. EST | 421,00 | 416,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 321,00 | 326,00 | 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 267,00 | 262,00 | - 5,00 | |
COLZA F.E. | 335,00 | 330,00 | - 5,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 229,00 | 229,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 240,00 | 240,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 205,00 | 205,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 294,00 | 297,00 | 3,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.