ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 28 SETTEMBRE 2021 | 5 OTTOBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 170,00 | 170,00 | inv |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 133,00 | 133,00 | inv | |
Granturco | NAZIONALE | 257,00 | 270,00 | 13,00 |
COMUNITARIO | 289,00 | 296,00 | 7,00 | |
NON COMUNITARIO | 299,00 | 306,00 | 7,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 860,00 | 870,00 | 10,00 |
FARINA GLUTINATA | 235,00 | 235,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 239,00 | 244,00 | 5,00 |
ORZO COMUNITARIO | 250,00 | 260,00 | 10,00 | |
SORGO NAZIONALE | 257,00 | 265,00 | 8,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 163,00 | 168,00 | 5,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 524,00 | 509,00 | - 15,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 465,00 | 455,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 463,00 | 453,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 444,00 | 434,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. EST | 441,00 | 431,00 | - 10,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 333,00 | 338,00 | 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 228,00 | 226,00 | - 2,00 | |
COLZA F.E. | 330,00 | 333,00 | 3,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 262,00 | 267,00 | 5,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 253,00 | 260,00 | 7,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 211,00 | 211,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 348,00 | 353,00 | 5,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.