ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 12 OTTOBRE 2021 | 19 OTTOBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 175,00 | 185,00 | 10,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 136,00 | 144,00 | 8,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 284,00 | 283,00 | - 1,00 |
COMUNITARIO | 309,00 | 308,00 | - 1,00 | |
NON COMUNITARIO | 312,00 | 312,00 | inv | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 235,00 | 235,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 255,00 | 265,00 | 10,00 |
ORZO COMUNITARIO | 271,00 | 276,00 | 5,00 | |
SORGO NAZIONALE | 277,00 | 282,00 | 5,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 168,00 | 173,00 | 5,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 504,00 | 499,00 | - 5,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 201,00 | 203,00 | 2,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 470,00 | 465,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 468,00 | 463,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 449,00 | 444,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. EST | 446,00 | 441,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 342,00 | 340,00 | - 2,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 228,00 | 235,00 | 7,00 | |
COLZA F.E. | 338,00 | 338,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 277,00 | 277,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 273,00 | 278,00 | 5,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 216,00 | 226,00 | 10,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 368,00 | 368,00 | inv |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.