ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 19 OTTOBRE 2021 | 26 OTTOBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 185,00 | 195,00 | 10,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 144,00 | 154,00 | 10,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 283,00 | 279,00 | - 4,00 |
COMUNITARIO | 308,00 | 301,00 | - 7,00 | |
NON COMUNITARIO | 312,00 | 307,00 | - 5,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 235,00 | 233,00 | - 2,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 265,00 | 265,00 | inv |
ORZO COMUNITARIO | 276,00 | 276,00 | inv | |
SORGO NAZIONALE | 282,00 | 282,00 | inv | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 173,00 | 175,00 | 2,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 499,00 | 499,00 | inv |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 203,00 | 205,00 | 2,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 465,00 | 460,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 463,00 | 458,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 444,00 | 439,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. EST | 441,00 | 436,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 340,00 | 335,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 235,00 | 248,00 | 13,00 | |
COLZA F.E. | 338,00 | 338,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 277,00 | 285,00 | 8,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 278,00 | 278,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 226,00 | 231,00 | 5,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 368,00 | 373,00 | 5,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.