ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 26 OTTOBRE 2021 | 2 NOVEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 195,00 | 200,00 | 5,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 154,00 | 164,00 | 10,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 279,00 | 279,00 | inv |
COMUNITARIO | 301,00 | 295,00 | -6,00 | |
NON COMUNITARIO | 307,00 | 305,00 | -2,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 233,00 | 233,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 265,00 | 273,00 | 8,00 |
ORZO COMUNITARIO | 276,00 | 281,00 | 5,00 | |
SORGO NAZIONALE | 282,00 | 285,00 | 3,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 175,00 | 180,00 | 5,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 499,00 | 504,00 | 5,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 205,00 | 205,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 460,00 | 465,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 458,00 | 463,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 439,00 | 444,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. EST | 436,00 | 441,00 | 5,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 335,00 | 333,0 | -2,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 248,00 | 248,00 | inv | |
COLZA F.E. | 338,00 | 345,00 | 7,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 285,00 | 287,00 | 2,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 278,00 | 281,00 | 3,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 231,00 | 231,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 373,00 | 395,00 | 22,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.