ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 9 NOVEMBRE 2021 | 16 NOVEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 217,00 | 227,00 | 10,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 179,00 | 181,00 | 2,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 279,00 | 283,00 | 4,00 |
COMUNITARIO | 297,00 | 306,00 | 9,00 | |
NON COMUNITARIO | 306,00 | 310,00 | 4,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 890,00 | 900,00 | 10,00 |
FARINA GLUTINATA | 230,00 | 230,00 | n.r. | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 290,00 | 294,00 | 4,00 |
ORZO COMUNITARIO | 299,00 | 295,00 | 6,00 | |
SORGO NAZIONALE | 295,00 | 295,00 | 7,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 180,00 | 182,00 | 2,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 515,00 | 530,00 | 15,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 220,00 | 220,00 | n.r. |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 482,00 | 472,00 | -10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 480,00 | 470,00 | -10,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 461,00 | 451,00 | -10,00 | |
SOIA F.E. EST | 458,00 | 448,00 | -10,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 335,00 | 338,00 | 3,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 248,00 | 250,00 | 2,00 | |
COLZA F.E. | 347,00 | 354,00 | 7,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 286,00 | 286,00 | n.r. |
MELASSO | 220,00 | 222,00 | 2,00 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 284,00 | 284,00 | n.r. | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 231,00 | 261,00 | 30,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 402,00 | 412,00 | 10,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.