ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 08 FEBBRAIO 2022 | 15 FEBBRAIO 2022 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 215,00 | 215,00 | 0 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 203,00 | 203,00 | 0 |
|
Granturco | NAZIONALE | 281,00 | 284,00 | +3,00 |
COMUNITARIO | 295,00 | 298,00 | +3,00 |
|
NON COMUNITARIO | 300,00 | 303,00 | +3,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 1065,00 | 1080,00 | +15,00 |
FARINA GLUTINATA | 240,00 | 240,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 297,00 | 295,00 | -2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 306,00 | 304,00 | -2,00 |
|
SORGO NAZIONALE | 293,00 | 293,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 186,00 | 186,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 622,00 | 617,00 | -5,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | nq | nq | nq |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 573,00 | 563,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 571,00 | 561,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 552,00 | 542,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E. EST | 549,00 | 539,00 | -10,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 343,00 | 353,00 | +10,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | nq | nq | nq | |
COLZA F.E. | 427,00 | 427,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 306,00 | 308,00 | +2,00 |
MELASSO | 228,00 | 228,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 284,00 | 284,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 281,00 | 286,00 | +5,00 |
|
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 400,00 | 397,00 | -3,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.