ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 15 MARZO 2022 | 22 MARZO 2022 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 285,00 | 305,00 | +20,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 266,00 | 286,00 | +20,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 410,00 | 400,00 | -10,00 |
COMUNITARIO | 418,00 | 408,00 | -10,00 |
|
NON COMUNITARIO | 445,00 | 430,00 | -15,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 1590,00 | 1590,00 | 0 |
FARINA GLUTINATA | 340,00 | 340,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | nq | nq | nq |
ORZO COMUNITARIO | 410,00 | 405,00 | -5,00 |
|
SORGO NAZIONALE | 390,00 | 390,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 201,00 | 201,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 710,00 | 725,00 | +15,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | nq | nq | nq |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 655,00 | 640,00 | -15,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 653,00 | 638,00 | -15,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 636,00 | 621,00 | -15,00 |
|
SOIA F.E. EST | 633,00 | 618,00 | -15,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 503,00 | 490,00 | -13,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | nq | nq | nq | |
COLZA F.E. | 529,00 | 529,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 335,00 | 340,00 | +5,00 |
MELASSO | 240,00 | 240,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 360,00 | 366,00 | +6,00 |
|
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 315,00 | 315,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 479,00 | 459,00 | -20,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.