LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 17 MARZO 2022 | 24 MARZO 2022 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 410,00 | 400,00 | -10,00 |
COMUNITARIO | 420,00 | 410,00 | -10,00 |
|
NON COMUNITARIO | 420,00 | 410,00 | -10,00 |
|
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 390,00 | 390,00 | 0 |
ORZO ESTERO | 393,00 | 390,00 | -3,00 |
|
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 282,00 | 282,00 | 0 |
TRITELLO | 288,00 | 288,00 | 0 | |
FARINACCIO | 330,00 | 330,00 | 0 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 279,00 | 279,00 | 0 |
FARINACCIO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 250,00 | 250,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 250,00 | 250,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 362,00 | 362,00 | 0 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 607,00 | 604,00 | -3,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 615,00 | 612,00 | -3,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 610,00 | 607,00 | -3,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 782,00 | 782,00 | 0 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 495,00 | 480,00 | -15,00 |
|
COLZA | 500,00 | 500,00 | 0 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 210,00 | 225,00 | +15,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 455,00 | 455,00 | 0 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 455,00 | 455,00 | 0 | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 280,00 | 300,00 | +20,00 |
|
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 290,00 | 310,00 | +20,00 |
|
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 333,00 | 330,00 | -3,00 |
SEME DI COTONE (min) | 440,00 | 440,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 365,00 | 360,00 | -5,00 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.