LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 7 APRILE 2022 | 14 APRILE 2022 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 380,00 | 380,00 | 0 |
COMUNITARIO | 375,00 | 375,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 375,00 | 375,00 | 0 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 376,00 | 376,00 | 0 |
ORZO ESTERO | 380,00 | 380,00 | 0 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 218,00 | 210,00 | -8,00 |
TRITELLO | 224,00 | 216,00 | -8,00 |
|
FARINACCIO | 290,00 | 275,00 | -15,00 |
|
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 215,00 | 207,00 | -8,00 |
FARINACCIO | 250,00 | 245,00 | -5,00 |
|
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 250,00 | 250,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 250,00 | 250,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 362,00 | 362,00 | 0 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 581,00 | 576,00 | -5,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 572,00 | 567,00 | -5,00 |
|
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 589,00 | 584,00 | -5,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 584,00 | 579,00 | -5,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 761,00 | 753,00 | -8,00 |
|
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 440,00 | 430,00 | -10,00 |
|
COLZA | 495,00 | 475,00 | -20,00 |
|
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 225,00 | 215,00 | -10,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 445,00 | 445,00 | 0 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 445,00 | 445,00 | 0 | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 280,00 | 280,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 290,00 | 290,00 | 0 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 327,00 | 322,00 | -5,00 |
SEME DI COTONE (min) | 450,00 | 450,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 344,00 | 334,00 | -10,00 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.