Le quotazioni delle materie prime sulla piazza di Bologna hanno registrato un lieve calo dei principali proteici. In particolare, per la soia c’è stata una diminuzione dagli 8 ai 10 euro/ton (a seconda della tipologia) mentre per il girasole proteico estero il calo è stato di – 10,00 euro/ton. Sostanziale stabilità per i cereali.
Nella tabella di seguito i dettagli di tutti i principali alimenti zootecnici.
LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 16 GIUGNO 2022 | 23 GIUGNO 2022 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 362,00 | 362,00 | 0 |
COMUNITARIO | 362,00 | 357,00 | -5,00 |
|
NON COMUNITARIO | 362,00 | 357,00 | -5,00 |
|
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 323,00 | 328,00 | 5,00 |
ORZO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 210,00 | 206,00 | -4,00 |
TRITELLO | 222,00 | 222,00 | 0 | |
FARINACCIO | 305,00 | 305,00 | 0 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 207,00 | 203,00 | -4,00 |
FARINACCIO | 245,00 | 245,00 | 0 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 290,00 | 305,00 | +15,00 |
MELASSO BIETOLA | 290,00 | 305,00 | +15,00 |
|
POLPE CUBETTATE | 360,00 | 360,00 | 0 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 536,00 | 526,00 | -10,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 532,00 | 522,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 544,00 | 534,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 541,00 | 531,00 | -10,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 682,00 | 674,00 | -8,00 |
|
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 380,00 | 370,00 | -10,00 |
|
COLZA | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 220,00 | 220,00 | 0 |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | 365,00 | |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 445,00 | 445,00 | 0 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | 445,00 | 445,00 | 0 | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 270,00 | 270,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 280,00 | 280,00 | 0 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 337,00 | 332,00 | -5,00 |
SEME DI COTONE (min) | 475,00 | 475,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 332,00 | 325,00 | -7,00 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.