Disponibili le quotazioni all’ingrosso delle materie prime sulla piazza di Milano che hanno registrato un aumento per il mais (+10 euro/ton per il nazionale, il non comunitario e il comunitario), per il farinaccio di grano duro (+ 5 euro/ton), per le polpe di barbabietola (+ 5 euro/ton) e per l’erba medica in balloni disidratata (+ 5 euro/ton).
Scende invece il prezzo per la farina di estrazione di soia ( -8 euro/ton) e di girasole decorticato (-3 euro/ton).
Nella tabella di seguito i dettagli di tutti i principali alimenti zootecnici.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 12 LUGLIO 2022 | 19 LUGLIO 2022 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 253,00 | 258,00 | +5,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 201,00 | 201,00 | 0 | |
Granturco | NAZIONALE | 358,00 | 368,00 | +10,00 |
COMUNITARIO | 365,00 | 375,00 | +10,00 |
|
NON COMUNITARIO | 370,00 | 380,00 | +10,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 1.580,00 | 1.580,00 | 0 |
FARINA GLUTINATA | 336,00 | 336,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 330,00 | 330,00 | 0 |
ORZO COMUNITARIO | 342,00 | 342,00 | 0 | |
SORGO NAZIONALE | n.q. | n.q. | n.q. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 241,00 | 241,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 675,00 | 670,00 | -5,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | n.q. | n.q. | n.q. |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 588,00 | 580,00 | -8,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 586,00 | 578,00 | -8,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 569,00 | 561,00 | -8,00 |
|
SOIA F.E. EST | 566,00 | 558,00 | -8,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 372,00 | 369,00 | -3,00 |
|
GIRASOLE F.E. INT | n.q. | n.q. | n.q. | |
COLZA F.E. | 395,00 | 395,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 330,00 | 327,00 | -3,00 |
MELASSO | 340,00 | 340,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 360,00 | 365,00 | +5,00 |
|
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 355,00 | 360,00 | +5,00 |
|
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 448,00 | 448,00 | 0 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.