LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 11 FEBBRAIO 2021 | 19 FEBBRAIO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 236,00 | 236,00 | inv |
COMUNITARIO | 248,00 | 247,00 | - 1,00 | |
NON COMUNITARIO | 248,00 | 247,00 | - 1,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | ||
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 215,00 | 215,00 | inv |
ORZO ESTERO | 220,00 | 220,00 | inv | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 165,00 | 159,00 | - 6,00 |
TRITELLO | 170,00 | 164,00 | - 6,00 | |
FARINACCIO | 203,00 | 201,00 | - 2,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 162,00 | 156,00 | - 6,00 |
FARINACCIO | 184,00 | 179,00 | - 5,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 227,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 227,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 227,00 | 227,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | n.r. | n.r. | n.r. |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 491,00 | 490,00 | - 1,00 | |
SOIA F.E DEC NAZ OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
SOIA F.E. DEC.EST OGM | 502,00 | 501,00 | - 1,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ NON OGM | 525,00 | 535,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST | 330,00 | 328,00 | - 2,00 | |
COLZA | 365,00 | 365,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 147,00 | 147,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 300,00 | 300,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 730,00 | 730,00 | inv | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 210,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 220,00 | 220,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 232,00 | 230,00 | 2,00 |
SEME DI COTONE (min) | 345,00 | 345,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 230,00 | 230,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.