LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 24 GIUGNO 2021 | 1 LUGLIO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 268,00 | 268,00 | inv |
COMUNITARIO | 268,00 | 273,00 | 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 268,00 | 273,00 | 5,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 202,00 | 204,00 | 2,00 |
ORZO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 161,00 | 143,00 | - 18,00 |
TRITELLO | 168,00 | 150,00 | - 18,00 | |
FARINACCIO | 210,00 | 205,00 | - 5,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 158,00 | 140,00 | - 18,00 |
FARINACCIO | 180,00 | 168,00 | - 12,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 250,00 | 247,00 | - 3,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 402,00 | 437,00 | 35,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 395,00 | 430,00 | 35,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 410,00 | 445,00 | 35,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 405,00 | 440,00 | 35,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 663,00 | 688,00 | 25,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 316,00 | 321,00 | 5,00 | |
COLZA | 356,00 | 356,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 162,00 | - 5,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | 240,00 | 240,00 | inv |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | 400,00 | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 215,00 | 210,00 | - 5,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 225,00 | 220,00 | - 5,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 207,00 | 207,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 405,00 | 405,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 247,00 | 247,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.