LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 5 FEBBRAIO 2021 | 11 FEBBRAIO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 232,00 | 236,00 | 4,00 |
COMUNITARIO | 246,00 | 248,00 | 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 246,00 | 248,00 | 2,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | ||
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 215,00 | 215,00 | inv |
ORZO ESTERO | 220,00 | 220,00 | inv | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 180,00 | 165,00 | - 15,00 |
TRITELLO | 185,00 | 170,00 | - 15,00 | |
FARINACCIO | 203,00 | 203,00 | inv | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 177,00 | 162,00 | - 15,00 |
FARINACCIO | 191,00 | 184,00 | - 7,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 227,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 227,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 227,00 | 227,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | n.r. | n.r. | n.r. |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 516,00 | 491,00 | - 25,00 | |
SOIA F.E DEC NAZ OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
SOIA F.E. DEC.EST OGM | 530,00 | 522,00 | - 8,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ NON OGM | 535,00 | 525,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST | 332,00 | 330,00 | - 2,00 | |
COLZA | 365,00 | 365,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 147,00 | 147,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 300,00 | 300,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 730,00 | 730,00 | inv | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 210,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 220,00 | 220,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 232,00 | 232,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 345,00 | 345,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 220,00 | 230,00 | 10,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.