LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 7 GENNAIO 2021 | 14 GENNAIO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 203,00 | 215,00 | 12,00 |
COMUNITARIO | 216,00 | 238,00 | 22,00 | |
NON COMUNITARIO | 216,00 | 238,00 | 22,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | ||
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 195,00 | 205,00 | 10,00 |
ORZO ESTERO | 198,00 | 208,00 | 10,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 195,00 | 195,00 | inv |
TRITELLO | 200,00 | 200,00 | inv | |
FARINACCIO | 203,00 | 203,00 | inv | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 192,00 | 192,00 | inv |
FARINACCIO | 196,00 | 194,00 | - 2,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 225,00 | 225,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 225,00 | 225,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 220,00 | 222,00 | 2,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 473,00 | 506,00 | 33,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 469,00 | 504,00 | 35,00 | |
SOIA F.E DEC NAZ OGM | 483,00 | 516,00 | 33,00 | |
SOIA F.E. DEC.EST OGM | 478,00 | 513,00 | 35,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ NON OGM | 525,00 | 545,00 | 20,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST | 331,00 | 339,00 | 8,00 | |
COLZA | 337,00 | 347,00 | 10,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 135,00 | 140,00 | 5,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | 205,00 | n.r. | n.r |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 265,00 | 270,00 | 5,00 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | 715,00 | n.r. | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 198,00 | 203,00 | 5,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 208,00 | 213,00 | 5,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 227,00 | 238,00 | 11,00 |
SEME DI COTONE (min) | 323,00 | 363,00 | 20,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 192,00 | 195,00 | 3,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.