Questa settimana sulla Borsa merci di Bologna continuano a calare le quotazioni dei cruscami di frumento sia tenero che duro (tra -5,00 euro/ton e -10,00 euro/ton). Scendono anche l’orzo nazionale Kg/hl 65 e oltre (-4,00 euro/ton) e la farina d’estrazione di colza (-5,00 euro/ton).
Aumentano invece le buccette di soia OGM (+5,00 euro/ton) e le farine d’estrazione di soia 44% nazionale OGM (+5,00 euro/ton), di soia decorticata nazionale OGM (+10,00 euro/ton), di soia decorticata estera OGM (+10,00 euro/ton), di soia integrale nazionale non OGM (+5,00 euro/ton) e di girasole proteico estero (+6,00 euro/ton).
Rimane stabile il resto.
Nella tabella di seguito tutti i dettagli e le variazioni rispetto alla settimana precedente.
LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 7 DICEMBRE 2022 | 15 DICEMBRE 2022 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 337,00 | 337,00 | 0 |
COMUNITARIO | 327,00 | 327,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 327,00 | 327,00 | 0 | |
AD USO ENERGETICO | 270,00 | 270,00 | 0 | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 319,00 | 315,00 | -4,00 |
ORZO ESTERO | 314,00 | 314,00 | 0 | |
SORGO ESTERO | n.q | n.q. | ||
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 280,00 | 270,00 | -10,00 |
TRITELLO | 305,00 | 295,00 | -10,00 |
|
FARINACCIO | 320,00 | 315,00 | -5,00 |
|
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 277,00 | 267,00 | -10,00 |
FARINACCIO | 315,00 | 310,00 | -5,00 |
|
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 350,00 | 350,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 350,00 | 350,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 375,00 | 375,00 | 0 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 592,00 | 597,00 | +5,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | n.q. | n.q. | ||
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 592,00 | 602,00 | +10,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 590,00 | 602,00 | +10,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 632,00 | 637,00 | +5,00 |
|
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | ||
GIRASOLE INTEGRALE | 320,00 | 320,00 | 0 | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 375,00 | 381,00 | +6,00 |
|
COLZA | 400,00 | 395,00 | -5,00 |
|
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 275,00 | 275,00 | 0 |
Agricoltura biologica | ORZO | 380,00 | 380,00 | 0 |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 490,00 | 490,00 | 0 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | ||
FAVINO | n.q. | n.q. | ||
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 900,00 | 900,00 | 0 | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.q. | n.q. | ||
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 315,00 | 315,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 335,00 | 335,00 | 0 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 407,00 | 412,00 | +5,00 |
SEME DI COTONE (min) | 475,00 | 475,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 336,00 | 336,00 | 0 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.